ПРЕЙСКУРАНТ ОТ 1 ДО 28 ДНЕЙ
| Тип номера | Бронирование до 3-х дней (руб/сут) | От 3-х дней: Сен-Июн (руб/сут) | От 3-х дней: Июл-Авг (руб/сут) |
|---|---|---|---|
| Студия | 8 000 | 6 500 | 7 500 |
| Двухкомнатные апартаменты | 12 000 | 10 000 | 12 000 |
| Пентхаусы | 12 000 | 10 000 | 12 000 |
💳 Депозит при аренде на 1 сутки: 50% от суточного бронирования.
Депозит при аренде более 2-х суток: 100% от суточного бронирования.
Депозит при аренде более 2-х суток: 100% от суточного бронирования.
ПРЕЙСКУРАНТ ОТ 1 ДО 3 МЕСЯЦЕВ
| Тип номера | Сентябрь – Июнь (руб/мес) | Июль – Август (руб/мес) |
|---|---|---|
| Студия | 60 000 | 110 000 |
| Двухкомнатные апартаменты | 95 000 | 165 000 |
| Пентхаус с террасой менее 80 кв.м. | 90 000 | 120 000 |
| Пентхаус с террасой более 80 кв.м. | 95 000 | 130 000 |
| Пентхаус без террасы | 90 000 | 120 000 |
| Пентхаус большой | 110 000 | 240 000 |
| Студия — цоколь | 35 000 | 35 000 |
💳 Депозит: 50% от максимальной цены месяца.
ПРЕЙСКУРАНТ ОТ 3 ДО 11 МЕСЯЦЕВ
| Тип номера | Сентябрь – Июнь (руб/мес) | Июль – Август (руб/мес) |
|---|---|---|
| Студия | 50 000 | 85 000 |
| Двухкомнатные апартаменты | 85 000 | 135 000 |
| Пентхаус с террасой менее 80 кв.м. | 65 000 | 120 000 |
| Пентхаус с террасой более 80 кв.м. | 85 000 | 140 000 |
| Пентхаус без террасы | 65 000 | 120 000 |
| Пентхаус большой | 100 000 | 145 000 |
| Студия — цоколь | 35 000 | 35 000 |
💳 Депозит: 100% от максимальной цены месяца.
СТИЛОБАТ: КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
| Тип помещения | Стоимость (руб. за 1 кв. м) |
|---|---|
| Коммерческая площадь от 3 кв.м | 3 500 |
| 1 этаж от 27 кв.м. | 3 000 |
| 2 этаж от 17 кв.м. | 2 500 |
